30 de abril de 2024
La delantera de Alumni convirtió dos tantos, y la de Sarmiento marcó cuatro goles, en las victorias de sus equipos en esta sexta fecha del Apertura. Con 11 conquistas ambas son las máximas artilleras del primer certamen de la temporada
Carla Faure, de Alumni Azuleño, y Lorena Oroná, de Sarmiento de Tapalqué, son las nuevas goleadoras del Torneo Apertura de Fútbol Femenino, que organiza la Liga de Fútbol de Azul.
En esta sexta jornada, la delantera albinegra convirtió por duplicado en el triunfo de su equipo ante Cemento Armado por 2 a 1, en un encuentro muy emotivo entre dos elencos protagonistas de esta competencia.
En tanto, la atacante de la estrellita marcó cuatro goles en la victoria ante Porteño de Cacharí por 12 a 0. Con estas tres unidades su equipo quedó a una unidad de clasificarse a los cuartos de final.
Ambas jugadoras superaron en la tabla de goleadoras a Ludmila González, de San José, que en esta jornada no marcó y quedó con 10 tantos convertidos en el certamen.
Las goleadoras
Carla Faure (AA) | 11 |
Lorena Oroná (ST) | 11 |
Ludmila González (SJ) | 10 |
Evelyn Lizazo (RP) | 7 |
Gisela Ramírez (ICH) | 7 |
Lucía González (CA) | 7 |
Estefanía Crocci (RP) | 6 |
María Schechtel (BJ) | 6 |
Mía Sagardoy (CA) | 5 |
Soledad Fittipadi (SJ) | 5 |
Sofía Pereyra (AAC) | 4 |
Verónica Gómez (ST) | 4 |
Carina Pérez (SP) | 3 |
Caterina Peralta (AAC) | 3 |
Emilia Quiroga (SJ) | 3 |
Jesica Cardozo (VS) | 3 |
Karen Macías (CH) | 3 |
Marcela Frutos (ST) | 3 |
Marianella Blanco (EdJ) | 3 |
Mariquena Brienzo (EdJ) | 3 |
Abigail Ávila (AT) | 2 |
Antonella Galván (SJ) | 2 |
Antonella Goñi (ST) | 2 |
Antonella Lares (VS) | 2 |
Araceli Puccieri (AT) | 2 |
Brisa Brunetto (SJ) | 2 |
Delfina Paz (SP) | 2 |
Julia Grazziano (AAC) | 2 |
Luciana Muñoz (EdJ) | 2 |
Luna Baier (AAC) | 2 |
Mariana Díaz (SP) | 2 |
Melanie Londoño (VS) | 2 |
Nadia Molina (VS) | 2 |
Natalia Labaronnie (CA) | 2 |
Samira Pouyannes (SP) | 2 |
Vanina Flamengo (AAC) | 2 |
Adela Balbuena (CH) | 1 |
Catalina Canevello (VS) | 1 |
Catalina Proz (AA) | 1 |
Celina Pacheco (ICH) | 1 |
Delfina Cifre (AT) | 1 |
Emelina Gobbi (AAC) | 1 |
Federica Galloso (SJ) | 1 |
Felicitas Timpanaro (EdJ) | 1 |
Florencia Molina (SJ) | 1 |
Giovanna Di Blasio (SJ) | 1 |
Guillermina Preciado (CA) | 1 |
Iara Marcos (EdJ) | 1 |
Jazmín Espinosa (SJ) | 1 |
Jazmín Lirio (CA) | 1 |
Jiména Giménez (SJ) | 1 |
Johana Pereyra (EdJ) | 1 |
Julieta Baigorria (AA) | 1 |
Karen Carrizo (SP) | 1 |
Karina Sistiaga (CA) | 1 |
Keila Especie (ST) | 1 |
Liliana Fittipaldi (ST) | 1 |
Manuela Marzadri (AT) | 1 |
Marcela Ditz (ST) | 1 |
María Bono (AT) | 1 |
María Pereyra (AAC) | 1 |
Mariana Muñiz (EdJ) | 1 |
Morena Mandagarán (PC) | 1 |
Morena Tisot (BJ) | 1 |
Paz Cazenave (SJ) | 1 |
Silvina Herrera (VS) | 1 |
Sofía Brust (AA) | 1 |
Sofía Luchi (CH) | 1 |
Soledad Vergara (CH) | 1 |
La muestra permanecerá abierta hasta el 18 de septiembre, con entrada libre y gratuita. Desde el espacio se destacó que esta propuesta busca no solo preservar y difundir la obra de Blanca, sino también resaltar su ejemplo de vida como inspiración para las nuevas generaciones de artistas y para toda la comunidad.
17 de septiembre de 2025
17 de septiembre de 2025
17 de septiembre de 2025
Ambos encausados siguen cumpliendo arresto domiciliario. Uno fue sentenciado a cuatro años y siete meses de prisión porque también un juez lo declaró autor de tres estafas. Y el otro hombre recibió, pero sólo por el delito de "tenencia ilegítima de estupefacientes con fines de comercialización", una pena de cuatro años y cuatro meses de prisión. La Policía los había aprehendido en febrero de 2022, cuando se trasladaban en un auto y tenían pequeñas dosis de cocaína para la venta.
17 de septiembre de 2025
17 de septiembre de 2025
17 de septiembre de 2025
17 de septiembre de 2025
17 de septiembre de 2025
17 de septiembre de 2025
17 de septiembre de 2025
16 de septiembre de 2025
16 de septiembre de 2025
16 de septiembre de 2025
15 de septiembre de 2025
15 de septiembre de 2025