Reserva
El delantero de Boca Juniors marcó por duplicado ante Independiente de Chillar. Con estos dos goles quedó, a partir de esta fecha, en solitario en lo más alto de la tabla de goleadores del Clausura. Lo siguen Tomás Forastieri de San José y Francisco Oriozabala de Alumni.
18 de septiembre de 2024
El delantero de Boca Juniors, David Papuk, encabeza en solitario la tabla de goleadores luego de la sexta fecha del Torneo Clausura de Reserva, que organiza la Liga de Fútbol de Azul.
El atacante xeneize convirtió por duplicado en el triunfo de su equipo ante Independiente de Chillar por 3 a 1 y llegó a los seis goles en este segundo certamen de la temporada, que le permitió mantenerse, ahora sólo, como el máximo artillero.
En la segunda colocación quedó Elías Forastieri. El delantero de San José marcó el gol del "Santo" en el empate ante Vélez y ahora se encuentra a uno de Papuk.
En el tercer lugar de la tabla se ubica Francisco Oriozabala. El jugador de Alumni no convirtió y, además, vio la tarjeta roja en el partido que su equipo perdió con Chacarita.
Las tabla de goleadores es la siguiente
David Papuk (BJ) | 6 |
Tomás Forastieri (SJ) | 5 |
Francisco Oriozabala (AA) | 4 |
Agustín Borda (CH) | 3 |
Federico Dupuy (BJ) | 3 |
Jean Gutiérrez (ICH) | 3 |
Juan Velázquez (CA) | 3 |
Matías Marchisio (CA) | 3 |
Nicolás Carnesetti (ICH) | 3 |
Rodrigo Vera (ST) | 3 |
Aurelio Ponce (AA) | 2 |
Benjamín Burgos (SJ) | 2 |
Benjamín Peralta (SJ) | 2 |
Elías Barbieri (ICH) | 2 |
Emanuel Gallardo (AT) | 2 |
Facundo Buonanotti (BJ) | 2 |
Facundo Ferreyra (VS) | 2 |
Genaro Pais (AT) | 2 |
José Díaz (EdJ) | 2 |
José Oroná (ST) | 2 |
Juan Lamas (RP) | 2 |
Lautaro Marín (AA) | 2 |
Mateo Piñero (CH) | 2 |
Matías Álvarez Louge (CH) | 2 |
Tiziano Sombra (SJ) | 2 |
Agustín Mont (CH) | 1 |
Andrés Miranda (ST) | 1 |
Axel Ocampo (SP) | 1 |
Bautista Albizuri (CA) | 1 |
Benjamín Montinez (AAC) | 1 |
Benjamín Romero (PC) | 1 |
Carlos Burgos (ICH) | 1 |
Eloy Colman (SJ) | 1 |
Facundo Crucer (CH) | 1 |
Facundo Svendsen Polito (PC) | 1 |
Federico Taborda (SP) | 1 |
Felipe Echeverría (AT) | 1 |
Felipe Sequeira (SJ) | 1 |
Felipe Spitale (CA) | 1 |
Francisco Lavín (CA) | 1 |
Francisco Marina (RP) | 1 |
Francisco Nasello (CA) | 1 |
Francisco Paiz (CH) | 1 |
Franco Losardo (AA) | 1 |
Iván Gómez (AT) | 1 |
Jano Coronel (CH) | 1 |
Joaquín Silva (VS) | 1 |
Joel Rosales (ST) | 1 |
Juan Gómez (BJ) | 1 |
Juan Sempé (PC) | 1 |
Kevin Goñi (AT) | 1 |
Laureano Álvarez (ST) | 1 |
Lautaro Cittato (AAC) | 1 |
Lautaro Ciuffo (EdJ) | 1 |
Lautaro Rodríguez (ST) | 1 |
Lautaro Toledo (SP) | 1 |
Lihuel Almada (CH) | 1 |
Lucas Zaffora (CA) | 1 |
Manu Miguelez (AAC) | 1 |
Manuel Marambio (BJ) | 1 |
Marcos Lugüercio (ST) | 1 |
Martín Lamardo (AT) | 1 |
Mateo Sueldía (RP) | 1 |
Matías Roldán (SP) | 1 |
Nazareno Trovato (SJ) | 1 |
Pablo Álvarez (BJ) | 1 |
Rodrigo Díaz (EdJ) | 1 |
Santino Vecchiatto (EdJ) | 1 |
Simón Genco (CA) | 1 |
Stefano Donatti (ST) | 1 |
Tiziano Sandez (PC) | 1 |
Tobías Andradez (VS) | 1 |
Tomás Goñi (PC) | 1 |
Tomás Santillán (SP) | 1 |
Ulises Biedma (VS) | 1 |
Valentín Álvarez Louge (CH) | 1 |
Vladimir Busedi (VS) | 1 |
Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales.
08/10/2024
07/10/2024
07/10/2024
07/10/2024
07/10/2024
07/10/2024
07/10/2024
07/10/2024
07/10/2024
07/10/2024
Ayer por la mañana se inauguró en el Museo Comunitario de Azul, la muestra de arte contemporáneo denominada "Año Bisiesto" de la artista azuleña Maria Laura Recci. leer mas
06/10/2024
LA INICIATIVA SE ESTUDIARÁ EN COMISIONES LEGISLATIVAS
06/10/2024
06/10/2024
06/10/2024
06/10/2024
COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
06/10/2024
05/10/2024
País
05/10/2024
INFORME ESPECIAL
País
05/10/2024