Fútbol local
El delantero olavarriense convirtió un tanto en la victoria de Athletic ante Atlético por 4 a 0. Con esta conquista llegó a seis goles en lo que va del segundo certamen de la temporada. Lo escoltan dos coterráneos: Lorenzo Ferrara y Alejandro Alonso, y el azuleño Marcelo Duarte, con cuatro conquistas.
16 de septiembre de 2024
Emiliano Piecenti volvió a su gran amor, el gol. El delantero olavarriense, luego de una jornada sin marcar, volvió hacer el domingo en el triunfo, como visitante, de su Azul Athletic ante Atlético Tapalqué por 4 a 0.
El "Conejo" convirtió el segundo tanto de la estrellita con un disparo desde el punto del penal, el primero que hace por esa vía desde su llegada al fútbol de Azul.
El atacante que llegó desde El Fortín lo fueron a buscar para que haga goles y está cumpliendo, porque hasta el momento convirtió su sexto tanto en igual cantidad de partidos, lo que hace una media de un tanto por partido y el 50% de los goles que hizo la estrellita en el segundo certamen de la Liga de Fútbol de Azul.
En la tabla de goleadores lo escoltan, con cuatro goles, tres jugadores. Ellos son: Marcelo Duarte (River), Lorenzo Ferrara (Chacarita) y Alejandro Alonso (Independiente). El "Gordo" marcó en el empate en dos del CARPA ante Porteño. Y los olavarrienses lo hicieron ante Alumni por duplicado el goleador del Apertura; y en la derrota ante Boca el atacante del rojo.
La tabla de goleadores es la siguiente
Emiliano Piecenti (AAC) | 6 |
Alejandro Alonso (ICH) | 4 |
Lorenzo Ferrara (CH) | 4 |
Marcelo Duarte (RP) | 4 |
Agustín Maddío (AA) | 3 |
Joaquín Bardas (SJ) | 3 |
Andrés Marateo (VS) | 2 |
Brian Fernández (SJ) | 2 |
Brian Solano (SP) | 2 |
Elías Forastieri (RP) | 2 |
Emanuel Corrado (AA) | 2 |
Facundo Maciel (AAC) | 2 |
Francisco Culleres (VS) | 2 |
Franco Fernández (PC) | 2 |
Franco Parache (PC) | 2 |
Gonzalo Baygorria (PC) | 2 |
Joaquín Rodríguez (AA) | 2 |
Juan Ignacio Vélez (AT) | 2 |
Justino Borra (CH) | 2 |
Lucas Díaz (CA) | 2 |
Luis Giménez (EdJ) | 2 |
Mariano Escribano (SP) | 2 |
Agustín Luna (VS) | 1 |
Agustín Mont (CH) | 1 |
Agustín Pomphile (AA) | 1 |
Agustín Torres (EdJ) | 1 |
Andrés Delippo (VS) | 1 |
Baltazar Tellechea (CA) | 1 |
Cándido Uballes (RP) | 1 |
Cristian Vera (BJ) | 1 |
Elías Errobidart (BJ) | 1 |
Elío Suárez (BJ) | 1 |
Emmanuel Nievas (ICH) | 1 |
Eric Bianchi (ST) | 1 |
Esteban Castañares (SJ) | 1 |
Ezequiel Echeverría (AT) | 1 |
Facundo Aguilera (AT) | 1 |
Facundo Buceta (AT) | 1 |
Franco Bonventre (CH) | 1 |
Franco Velázquez (AAC) | 1 |
Franco Vignale (AA) | 1 |
Gabriel Guinar (PC) | 1 |
Hernán Trueba (ST) | 1 |
Iván Pasgal (SP) | 1 |
Jesús Zirilli (AA) | 1 |
Joaquín Sandez (PC) | 1 |
Juan Berdún (ICH) | 1 |
Juan Cruz Gallardo (RP) | 1 |
Juan Curuchet (AAC) | 1 |
Juan José Longhini (BJ) | 1 |
Juan Siris (AA) | 1 |
Kevin Ardiles (AT) | 1 |
Kevin Díaz (CA) | 1 |
Kevin Guevara (AA) | 1 |
Lucas Funes (RP) | 1 |
Marcelo Miglino (CH) | 1 |
Marcos Chacón (EdJ) | 1 |
Mariano Borda (AA) | 1 |
Mario Crespo (EdJ) | 1 |
Mateo Ferreyra (ICH) | 1 |
Matías Ledesma (AAC) | 1 |
Maximiliano Timpanaro (AA) | 1 |
Raúl Tortorella (ICH) | 1 |
Raúl Vergez (SJ) | 1 |
Rodrigo Lamardo (ST) | 1 |
Salvador Somma (AT) | 1 |
Santiago Herrera (RP) | 1 |
Santiago Illescas (SP) | 1 |
Santiago Rígoli (BJ) | 1 |
Santiago Vera (AT) | 1 |
Simón De Urraza (SP) | 1 |
Thomas Inda (AA) | 1 |
Tomás Martino (AAC) | 1 |
Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales.
10/10/2024
10/10/2024
09/10/2024
09/10/2024
09/10/2024
El intendente municipal Nelson Sombra, en rueda de prensa, hace instantes confirmó que en los próximos días se pagará el porcentual descontado por decreto a los trabajadores. leer mas
09/10/2024
ESTE VIERNES EN EL TEATRO
09/10/2024
09/10/2024
09/10/2024
08/10/2024
08/10/2024
Regionales
País
08/10/2024
Provinciales
08/10/2024
07/10/2024