26 de agosto de 2024
El olavarriense en esta jornada no convirtió, pero sigue en lo más alto en la tabla de máximo anotadores con cuatro conquistas. Su perseguidor, que el domingo marcó por duplicado, es su coterráneo Alejandro Alonso de Independiente de Chillar.
El olavarriense Emiliano Piecenti continúa siendo, luego de disputarse la tercera fecha, el goleador del Torneo Clausura de Primera División, que organiza la Liga de Fútbol de Azul.
En esta ocasión el atacante de Azul Athletic no pudo convertir, pero los cuatro goles convertidos en las dos primeras jornadas lo mantienen como el máximo anotador de la competencia.
El que aprovechó para acercarse a la cima fue Alejandro Alonso. El delantero de Independiente de Chillar marcó dos en la victoria ante Vélez Sarsfield y ahora se encuentra a un gol de su coterráneo.
Con dos conquistas viene un grupo de jugadores integrado por Lorenzo Ferrara de Chacarita (goleador del Apertura), Marcelo Duarte de River, Gonzalo Baigorria de Porteño, Joaquín Rodríguez de Alumni y Juan Ignacio Vélez de Atlético Tapalqué.
La tabla de goleadores del Clausura es la siguiente
| Emiliano Piecenti (AAC) | 4 |
| Alejandro Alonso (ICH) | 3 |
| Gonzalo Baigorria (PC) | 2 |
| Joaquín Rodríguez (AA) | 2 |
| Juan Ignacio Vélez (AT) | 2 |
| Lorenzo Ferrara (CH) | 2 |
| Marcelo Duarte (RP) | 2 |
| Agustín Maddío (AA) | 1 |
| Agustín Mont (CH) | 1 |
| Agustín Pomphile (AA) | 1 |
| Andrés Delippo (VS) | 1 |
| Andrés Marateo (VS) | 1 |
| Baltazar Tellechea (CA) | 1 |
| Brian Solano (SP) | 1 |
| Cándido Uballes (RP) | 1 |
| Cristian Vera (BJ) | 1 |
| Elías Errobidart (BJ) | 1 |
| Emanuel Corrado (AA) | 1 |
| Emmanuel Nievas (ICH) | 1 |
| Eric Bianchi (ST) | 1 |
| Esteban Castañares (SJ) | 1 |
| Facundo Buceta (AT) | 1 |
| Facundo Maciel (AAC) | 1 |
| Francisco Culleres (VS) | 1 |
| Franco Fernández (PC) | 1 |
| Franco Parache (PC) | 1 |
| Gabriel Guinar (PC) | 1 |
| Jesús Zirilli (AA) | 1 |
| Joaquín Bardas (SJ) | 1 |
| Joaquín Sandez (PC) | 1 |
| Juan Siris (AA) | 1 |
| Kevin Ardiles (AT) | 1 |
| Kevin Díaz (CA) | 1 |
| Kevin Guevara (AA) | 1 |
| Luis Giménez (EdJ) | 1 |
| Mariano Borda (AA) | 1 |
| Mateo Ferreyra (ICH) | 1 |
| Matías Ledesma (AAC) | 1 |
| Maximiliano Timpanaro (AA) | 1 |
| Raúl Tortorella (ICH) | 1 |
| Raúl Vergez (SJ) | 1 |
| Santiago Herrera (RP) | 1 |
| Santiago Illescas (SP) | 1 |
| Santiago Vera (AT) | 1 |
| Simón De Urraza (SP) | 1 |
Ayer, el intendente Nelson Sombra - acompañado por el concejal Xavier Cabrera Cisneros- recorrió la huerta comunitaria del barrio Villa Fidelidad, que funciona en el espacio municipal ubicado en la intersección de Chaves y De las Cautivas.
15 de enero de 2026
15 de enero de 2026
Este jueves, de 18 a 00:30 aproximadamente, en el Parque Municipal, en el sector ubicado detrás de los juegos (Cacique Catriel y General Paz).
15 de enero de 2026
14 de enero de 2026
14 de enero de 2026
14 de enero de 2026
14 de enero de 2026
14 de enero de 2026
14 de enero de 2026
14 de enero de 2026
13 de enero de 2026