28 de agosto de 2024
El atacante de Alumni marcó un gol en el triunfo de su equipo ante Estrellas y quedó en solitario como el máximo anotador del Clausura. Lo escoltan Nicolás Carnesetti de Independiente de Chillar, y Rodrigo Vera de Sarmiento de Tapalqué.
Francisco Oriozabala convirtió un tanto el domingo y de esta forma quedó como goleador del Torneo Clausura de Reserva, que organiza la Liga de Fútbol de Azul.
El delantero alvearense de Alumni Azuleño abrió el marcador en el partido que el albinegro superó a Estrellas de Juventud por 2 a 1. Con esta conquista quedó en solitario como máximo anotador del segundo certamen de la temporada con 4 goles.
Lo escoltan Nicolás Carnesetti y Rodrigo Vera con 3 tantos. El primero, que pertenece a Independiente de Chillar, no marcó en esta tercera fecha. El segundo, de Sarmiento de Tapalqué, convirtió en la igualdad de la estrellita ante Piazza.
La tabla de goleadores es la siguiente
| Francisco Oriozabala (AA) | 4 |
| Nicolás Carnesetti (ICH) | 3 |
| Rodrigo Vera (ST) | 3 |
| Benjamín Burgos (SJ) | 2 |
| Elías Barbieri (ICH) | 2 |
| Federico Dupuy (BJ) | 2 |
| Genaro Pais (AT) | 2 |
| Lautaro Marín (AA) | 2 |
| Matías Marchisio (CA) | 2 |
| Tomás Forastieri (SJ) | 2 |
| Agustín Borda (CH) | 1 |
| Andrés Miranda (ST) | 1 |
| Aureliano Ponce (AA) | 1 |
| Benjamín Montinez (AAC) | 1 |
| Benjamín Peralta (SJ) | 1 |
| Benjamín Romero (PC) | 1 |
| Carlos Burgos (ICH) | 1 |
| Emanuel Gallardo (AT) | 1 |
| Facundo Buonanotti (BJ) | 1 |
| Facundo Crucer (CH) | 1 |
| Facundo Ferreyra (VS) | 1 |
| Facundo Svendsen Polito (PC) | 1 |
| Federico Taborda (SP) | 1 |
| Felipe Spitale (CA) | 1 |
| Francisco Nasello (CA) | 1 |
| Francisco Paiz (CH) | 1 |
| Franco Losardo (AA) | 1 |
| Iván Gómez (AT) | 1 |
| Joaquín Silva (VS) | 1 |
| Joel Rosales (ST) | 1 |
| Juan Gómez (BJ) | 1 |
| Kevin Goñi (AT) | 1 |
| Lautaro Cittato (AAC) | 1 |
| Lautaro Ciuffo (EdJ) | 1 |
| Manu Miguelez (AAC) | 1 |
| Marcos Lugüercio (ST) | 1 |
| Martín Lamardo (AT) | 1 |
| Mateo Sueldía (RP) | 1 |
| Matías Álvarez Louge (CH) | 1 |
| Matías Roldán (SP) | 1 |
| Rodrigo Díaz (EdJ) | 1 |
| Santino Vecchiatto (EdJ) | 1 |
| Tiziano Sombra (SJ) | 1 |
| Tomás Goñi (PC) | 1 |
| Valentín Álvarez Louge (CH) | 1 |
Está destinado a jóvenes y adultos. Estará a cargo del docente Juan Ramírez y que se dictará en Casa Malharro los días miércoles de 16 a 20.
2 de marzo de 2026
2 de marzo de 2026
Es una artista visual, muralista y docente colombiana que integra la danza y la arteterapia en su obra interdisciplinaria. Con una destacada trayectoria internacional, presentará en Marzo una agenda clave: un taller en el Museo Comunitario, la muestra inmersiva "Nos-Otras" el 6 de marzo en La Criba, y la inauguración de un mural el 8 de marzo por el Día de la Mujer y el 12 º aniversario de Orún Aiyé.
2 de marzo de 2026
1 de marzo de 2026
1 de marzo de 2026
1 de marzo de 2026
28 de febrero de 2026
28 de febrero de 2026