2 de septiembre de 2021
La siguiente es la tabla de posiciones y goleadores de la Sexta División tras completarse el pasado domingo la 7° fecha:
Zona A
Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
Sportivo Piazza (C) | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 |
Sarmiento de Tapalqué (C) | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 7 | 10 |
Azul Athletic (C) | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 |
Cemento Armado (C) | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | -2 |
River Plate | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 |
Independiente de Chillar | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 8 | -2 |
Estrellas de Juventud | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 |
Zona B
Equipos | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
Alumni Azuleño (C) | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 7 | 9 |
Chacarita Juniors (C) | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 10 | 6 |
Atlético Tapalqué (C) | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 |
Porteño de Cacharí (C) | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 |
San José | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 |
Boca Juniors | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 |
Vélez Sarsfield | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 17 | -14 |
Jugadores | Goles |
Tomás Gutierrez (AA) | 7 |
Justino Borra (AAC) | 5 |
Bautista Asencio (ST) | 4 |
Facundo Almada (CH) | 4 |
Tobías Martínez (SP) | 4 |
Uriel Etchegaray (SP) | 4 |
Juan Simón Puente (AAC) | 3 |
Kevin Goñi (AT) | 3 |
Marcos Bustos (ST) | 3 |
Mateo Moyano (SJ) | 3 |
Mateo Piñero (CH) | 3 |
Stefano Donatti (ST) | 3 |
Agustín Castañares (PC) | 2 |
Aron Aranza (SJ) | 2 |
César Gutierrez (EdJ) | 2 |
Cristian Moreno (BJ) | 2 |
Diego Borda (VS) | 2 |
Evian Crescitelli (SP) | 2 |
Federico Messler (ICH) | 2 |
Francisco Amaraz (AT) | 2 |
Franco Labarthe (PC) | 2 |
Gastón Gutierrez (CH) | 2 |
Gonzalo Baigorria (PC) | 2 |
Joaquín Parodi (CH) | 2 |
Lázaro Echeverría (ST) | 2 |
Leonel Lezcano (ICH) | 2 |
Nahuel Gorosito (CH) | 2 |
Pablo Timpanaro (BJ) | 2 |
Santiago Mazzola (PC) | 2 |
Thiago Ardiles (AT) | 2 |
Tomás Santillán (SP) | 2 |
|
Porteño de Cacharí vs. Sportivo Piazza
Cemento Armado vs. Alumni Azuleño
Azul Athletic vs. Chacarita Juniors
Atlético Tapalqué vs. Sarmiento de Tapalqué
COMPARTE TU OPINION | DEJANOS UN COMENTARIO
Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales.
El 7 de septiembre, en Azul se eligen senadores provinciales, concejales y consejeros escolares. También pueden votar extranjeros con residencia permanente empadronados.
23 de agosto de 2025
22 de agosto de 2025
22 de agosto de 2025
Sandra Larsen y Paula Canevello, dialogaron con EL TIEMPO en el marco de una nueva convocatoria en apoyo al tratamiento de la ley en la Cámara de Diputados. Cuestionaron con dureza el veto presidencial, al que calificaron como una vulneración de derechos en un contexto de crisis social y sanitaria.
22 de agosto de 2025
22 de agosto de 2025
22 de agosto de 2025
22 de agosto de 2025
22 de agosto de 2025
22 de agosto de 2025
21 de agosto de 2025
21 de agosto de 2025
21 de agosto de 2025
21 de agosto de 2025
21 de agosto de 2025
21 de agosto de 2025