18 de septiembre de 2024
La delantera albinegra convirtió dos tantos el domingo y amplió la diferencia con sus perseguidoras. La atacante es la máxima artillera del Clausura con 10 goles. Más atrás, se ubican Evelyn Lizazo, Federica Galloso y Samira Pouyannes.
La atacante de Alumni Azuleño Carla Faure sigue siendo la goleadora luego de disputarse la sexta fecha del Torneo Clausura de Fútbol Femenino, que organiza la Liga de Fútbol de Azul.
La delantera del albinegro convirtió dos tantos en el triunfo de su equipo ante Chacarita Juniors por 8 a 0 y llegó a diez conquistas en lo que va del certamen. Lo que hace un promedio de 1,66 gol por cotejo disputado.
La siguen la riverplatense Evelyn Lizazo que marcó uno el domingo y llegó a seis conquistas en el Clausura se ubica segunda. En el tercer lugar se encuentran Federica Galloso (San José) y Samira Pouyannes (Piazza), con cuatro.
Las goleadoras son las siguientes
| Carla Faure (AA) | 10 |
| Evelyn Lizazo (RP) | 6 |
| Federica Galloso (SJ) | 4 |
| Samira Pouyannes (SP) | 4 |
| Agustina Alderete (EdJ) | 3 |
| Enriqueta Tato (AA) | 3 |
| Florencia Escribano (AAC) | 3 |
| Lorena Oroná (ST) | 3 |
| Luz Agustini (SJ) | 3 |
| Marianella Blanco (EdJ) | 3 |
| Araceli Puccieri (AT) | 2 |
| Caterina Peralta (AAC) | 2 |
| Estefanía Crocci (RP) | 2 |
| Giovanna Di Blasio (SJ) | 2 |
| Jesica Cardozo (VS) | 2 |
| Jessica Santillán (AAC) | 2 |
| Johana Fernández (EdJ) | 2 |
| Ludmila González (SJ) | 2 |
| Mariquena Brienzo (AA) | 2 |
| Melanie Londoño (VS) | 2 |
| Natalia Labaronnie (CA) | 2 |
| Adela Balbuena (CH) | 1 |
| Camila Nieva (SJ) | 1 |
| Catalina Protz (AA) | 1 |
| Daniela Ramos (AAC) | 1 |
| Delfina Márquez (RP) | 1 |
| Delfina Paz (SP) | 1 |
| Florencia Molina (SJ) | 1 |
| Karina Sistiaga (CA) | 1 |
| Katia González (EdJ) | 1 |
| Keila Especie (ST) | 1 |
| Luciana Muñoz (EdJ) | 1 |
| Lucila Lazaroni (AA) | 1 |
| Maisa Arredondo (AA) | 1 |
| Marcela Frutos (ST) | 1 |
| Mariela Sosa (VS) | 1 |
| Mia Sagardoy (CA) | 1 |
| Morena Mandagarán (RP) | 1 |
| Nadia Molina (VS) | 1 |
| Noelia Fandiño (RP) | 1 |
| Priscila Barria (AAC) | 1 |
| Priscila Borrelli (CA) | 1 |
| Rocío Garro (BJ) | 1 |
| Sandra Oliveto (AA) | 1 |
| Sofía Pereyra (AAC) | 1 |
| Soledad Fittipaldi (SJ) | 1 |
| Verónica Gómez (ST) | 1 |
En diciembre, un hogar tipo de cuatro integrantes necesitó en el Gran Buenos Aires $ 589.510 para no caer en la indigencia, según el Indec.
14 de enero de 2026
14 de enero de 2026
Al imputado, que es tío abuelo de la presunta víctima, lo habían detenido el pasado 25 de diciembre. A través de lo resuelto en una primera instancia por el Juez de Garantías que entiende durante la instrucción de esta causa penal, ese hombre continúa siendo considerado autor de dos hechos definidos por el delito de "abuso sexual con acceso carnal".
14 de enero de 2026
14 de enero de 2026
13 de enero de 2026
12 de enero de 2026
12 de enero de 2026
11 de enero de 2026