25 de septiembre de 2024
La delantera de Alumni no marcó en esta jornada, pero igual continúa como la máxima artillera del Torneo Clausura de la divisional. Más atrás, se ubican Evelyn Lizazo de River y Samira Pouyannes de Piazza, que fue la única de las tres que convirtió en esta séptima fecha.
A pesar de no haber convertido en esta séptima fecha, Carla Faure continúa siendo la goleadora de Torneo Clausura de Fútbol Femenino, que organiza la Liga de Fútbol de Azul.
La atacante del albinegro no pudo festejar en el empate de su equipo ante River Plate, en el estadio "Waddío Hesayne". Eso hizo que se mantenga con 10 goles en lo más alto de la tabla de máximas artilleras.
En el segundo continúa la delantera de la banda roja, Evelyn Lizazo, que tampoco marcó en ese cotejo. Pero ya no está sola como escolta, porque comparte ese lugar con Samira Pouyannes. La jugadora de Sportivo Piazza convirtió por duplicado y llegó a las 6 conquistas en el segundo torneo de la temporada.
Las goleadoras son las siguientes
| Carla Faure (AA) | 10 |
| Evelyn Lizazo (RP) | 6 |
| Samira Pouyannes (SP) | 6 |
| Federica Galloso (SJ) | 4 |
| Luz Agustini (SJ) | 4 |
| Agustina Alderete (EdJ) | 3 |
| Araceli Puccieri (AT) | 3 |
| Enriqueta Tato (AA) | 3 |
| Florencia Escribano (AAC) | 3 |
| Lorena Oroná (ST) | 3 |
| Ludmila González (SJ) | 3 |
| Marianella Blanco (EdJ) | 3 |
| Caterina Peralta (AAC) | 2 |
| Estefanía Crocci (RP) | 2 |
| Giovanna Di Blasio (SJ) | 2 |
| Jesica Cardozo (VS) | 2 |
| Jessica Santillán (AAC) | 2 |
| Johana Fernández (EdJ) | 2 |
| Keila Especie (ST) | 2 |
| Luciana Muñoz (EdJ) | 2 |
| Mariquena Brienzo (AA) | 2 |
| Melanie Londoño (VS) | 2 |
| Natalia Labaronnie (CA) | 2 |
| Sandra Oliveto (AA) | 2 |
| Adela Balbuena (CH) | 1 |
| Antonella Lares (VS) | 1 |
| Camila Nieva (SJ) | 1 |
| Catalina Protz (AA) | 1 |
| Daniela Ramos (AAC) | 1 |
| Delfina Márquez (RP) | 1 |
| Delfina Paz (SP) | 1 |
| Florencia Molina (SJ) | 1 |
| Gimena Fredes (SP) | 1 |
| Karina Sistiaga (CA) | 1 |
| Katia González (EdJ) | 1 |
| Lucila Lazaroni (AA) | 1 |
| Luna Quiroga (RP) | 1 |
| Maisa Arredondo (AA) | 1 |
| Marcela Frutos (ST) | 1 |
| Mariana Díaz (SP) | 1 |
| Mariela Sosa (VS) | 1 |
| Mia Sagardoy (CA) | 1 |
| Morena Mandagarán (RP) | 1 |
| Nadia Molina (VS) | 1 |
| Noelia Fandiño (RP) | 1 |
| Priscila Barria (AAC) | 1 |
| Priscila Borrelli (CA) | 1 |
| Rocío Garro (BJ) | 1 |
| Sofía Pereyra (AAC) | 1 |
| Soledad Fittipaldi (SJ) | 1 |
| Verónica Gómez (ST) | 1 |
Como Veterano de Guerra fue reconocido el pasado lunes, durante un acto en la Cámara alta, en el marco de la conmemoración del 180° aniversario de la Vuelta de Obligado. Se destacó al azuleño por su "tarea titánica para conseguir munición, racionamiento, explosivos, lanzacohetes, en un escenario plagado de necesidades", durante el conflicto bélico de 1982.
19 de noviembre de 2025
18 de noviembre de 2025
18 de noviembre de 2025
Al viernes sin actividad en muchos sectores, se suma el lunes 24, lo que conforma el último fin de semana extra largo del año.
18 de noviembre de 2025
17 de noviembre de 2025
17 de noviembre de 2025
17 de noviembre de 2025
17 de noviembre de 2025
17 de noviembre de 2025
17 de noviembre de 2025
17 de noviembre de 2025
17 de noviembre de 2025
17 de noviembre de 2025