16 de junio de 2020
En tiempos de cuarentena, es una buena oportunidad para repasar las estadísticas en partidos oficiales que han jugado River y Vélez, un duelo que data desde hace varios años.
En este repaso la "Banda Roja" supera por 10 encuentros a los de la "V" en este tradicional partido entre los dos equipos de la calle Corrientes.
Desde el 90" a la actualidad, el "Millo" se impuso en 30 de los 66 cotejos en los que se enfrentaron.
|
Día | Torneo | Local | Res. | Visitante |
| 12/08/1990 | 2° Torneo 1990 | River | 2-3 | Vélez |
| 02/09/1990 | 2° Torneo 1990 | Vélez | 1-3 | River |
| 09/06/1991 | Apertura 1991 | Vélez | 0-0 | River |
| 18/08/1991 | Clausura 1991 | River | 1-1 | Vélez |
| 17/05/1992 | Apertura 1992 | River | 3-1 | Vélez |
| 26/07/1992 | Clausura 1992 | Vélez | 0-1 | River |
| 04/07/1993 | Apertura 1993 | Vélez | 0-2 | River |
| 10/10/1993 | Clausura 1993 | River | 4-0 | Vélez |
| 15/05/1994 | Apertura 1994 | Vélez | 3-3 | River |
| 21/08/1994 | Clausura 1994 | River | 1-2 | Vélez |
| 30/07/1995 | Apertura 1995 | River | 1-3 | Vélez |
| 15/10/1995 | Clausura 1995 | Vélez | 2-0 | River |
| 21/07/1996 | Apertura 1996 | River | 0-1 | Vélez |
| 08/09/1996 | Clausura 1996 | Vélez | 1-0 | River |
| 27/07/1997 | Apertura 1997 | River | 3-0 | Vélez |
| 01/11/1998 | T. Clasificatorio 1998 | Vélez | 0-4 | River |
| 31/10/1999 | Apertura 1999 | River | 1-2 | Vélez |
| 30/04/2000 | Apertura 2000 | Vélez | 1-1 | River |
| 23/09/2000 | Clausura 2000 | River | 0-1 | Vélez |
| 05/08/2001 | Apertura 2001 | Vélez | 1-1 | River |
| 12/08/2001 | Apertura 2001 | Vélez | 0-1 | River |
| 18/11/2001 | Clausura 2001 | River | 3-7 | Vélez |
| 02/12/2001 | Clausura 2001 | Vélez | 2-3 | River |
| 05/05/2002 | Apertura 2002 | River | 3-3 | Vélez |
| 22/09/2002 | Clausura 2002 | River | 3-2 | Vélez |
| 15/06/2003 | Apertura 2003 | River | 2-3 | Vélez |
| 07/09/2003 | Clausura 2003 | River | 3-0 | Vélez |
| 04/04/2004 | Apertura 2004 | River | 4-1 | Vélez |
| 08/08/2004 | Clausura 2004 | River | 1-1 | Vélez |
| 15/05/2005 | Apertura 2005 | Vélez | 5-2 | River |
| 26/06/2005 | Apertura 2005 | River | 3-2 | Vélez |
| 18/09/2005 | Clausura 2005 | Vélez | 0-3 | River |
| 21/05/2006 | Apertura 2006 | Vélez | 2-1 | River |
| 28/05/2006 | Apertura 2006 | River | 1(4)-0(3) | Vélez |
| 20/08/2006 | Clausura 2006 | Vélez | 1-1 | River |
| 13/05/2007 | Oficial 2007 | Vélez | 0-2 | River |
| 09/09/2007 | Integración 2007 | Vélez | 1-2 | River |
| 20/04/2008 | Oficial 2008 | River | 0-0 | Vélez |
| 24/08/2008 | Integración 2008 | River | 0-1 | Vélez |
| 03/05/2009 | Apertura 2009 | Vélez | 1-4 | River |
| 04/10/2009 | Clausura 2009 | Vélez | 0-0 | River |
| 09/05/2010 | Apertura 2010 | River | 6-1 | Vélez |
| 01/08/2010 | Clausura 2010 | Vélez | 0-0 | River |
| 10/04/2011 | Apertura 2011 | River | 1-1 | Vélez |
| 21/08/2011 | Clausura 2011 | River | 3-2 | Vélez |
| 01/04/2012 | Apertura 2012 | River | 1-0 | Vélez |
| 23/09/2012 | Clausura 2012 | Vélez | 0-5 | River |
| 21/04/2013 | Apertura 2013 | Vélez | 3-2 | River |
| 14/09/2013 | Clausura 2013 | River | 0-0 | Vélez |
| 22/06/2014 | Apertura 2014 | River | 0-0 | Vélez |
| 25/10/2014 | Clausura 2014 | Vélez | 1-3 | River |
| 16/11/2014 | Clausura 2014 | River | 4-2 | Vélez |
| 29/03/2015 | Apertura 2015 | River | 3-0 | Vélez |
| 11/10/2015 | Clausura 2015 | River | 1-0 | Vélez |
| 01/05/2016 | Apertura 2016 | River | 2-2 | Vélez |
| 23/10/2016 | Clausura 2016 | Vélez | 2-1 | River |
| 14/05/2017 | Apertura 2017 | Vélez | 2-0 | River |
| 01/10/2017 | Clausura 2017 | River | 7-2 | Vélez |
| 16/10/2017 | Clausura 2017 | Vélez | 0-1 | River |
| 30/10/2017 | Clausura 2017 | River | 3-2 | Vélez |
| 06/05/2018 | Apertura 2018 | River | 0-2 | Vélez |
| 09/07/2018 | Apertura 2018 | Vélez | 1-2 | River |
| 15/07/2018 | Apertura 2018 | River | 0-0 | Vélez |
| 26/08/2018 | Clausura 2018 | Vélez | 2-0 | River |
| 31/03/2019 | Apertura 2019 | River | 1-2 | Vélez |
| 13/10/2019 | Clausura 2019 | Vélez | 2-1 | River |
A la Presidencia del legislativo local se elevó un informe por parte de la concejal representante del Concejo Deliberante en el EMTUR (Ente Mixto de Turismo). La edil Natalia Colomé, de esa manera, dio cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza N° 5286 del 2026.
16 de octubre de 2026
16 de octubre de 2026
16 de octubre de 2026
16 de octubre de 2026
15 de octubre de 2026
15 de octubre de 2026
15 de octubre de 2026
15 de octubre de 2026
15 de octubre de 2026
15 de octubre de 2026
14 de octubre de 2026
14 de octubre de 2026
14 de octubre de 2026
14 de octubre de 2026
14 de octubre de 2026
14 de octubre de 2026