15 de mayo de 2024
El atacante de Chacarita Juniors volvió a marcar. Fue el autor de uno de los goles en el empate del tricolor ante San José. Con esta conquista encabeza la tabla de goleadores con 7 goles. En el segundo lugar se encuentra David Papuk, de Boca.
Mateo Piñero continúa siendo el máximo goleador del Torneo Apertura de Reserva, luego de disputarse los encuentros de ida de los cuartos de final de la competencia que organiza la Liga de Fútbol de Azul.
El delantero de Chacarita Juniors fue uno de los autores de los goles en el empate de su equipo ante San José, en un verdadero partidazo que se desarrolló en el estadio "Luis Ceferino Galloso" y terminó igualado en tres.
Con este gol el atacante tricolor llegó a siete tantos en este primer certamen de la temporada y aventaja por dos a su perseguidor David Papuk, de Boca Juniors, que marcó 5.
En el tercer lugar se encuentran los jugadores Valentino Marchionni, de Alumni Azuleño, y Lorenzo Garnica, de River Plate, ambos con 4 conquistas.
La tabla de goleadores se encuentra de la siguiente manera
| Mateo Piñero (CH) | 7 |
| David Papuk (BJ) | 5 |
| Lorenzo Garnica (RP) | 4 |
| Valentino Marchionni (AA) | 4 |
| Benjamín Romero (PC) | 3 |
| Enzo Calistro (ICH) | 3 |
| Felipe Irurzun (CH) | 3 |
| Jano Coronel (CH) | 3 |
| Jean Gutiérrez (ICH) | 3 |
| José Díaz (EdJ) | 3 |
| Patricio Reyero (CA) | 3 |
| Santiago Cestac (CH) | 3 |
| Santiago Valicenti (AA) | 3 |
| Tomás Forastieri (SJ) | 3 |
| Valentín Cejas (ICH) | 3 |
| Agustín Blanco (SJ) | 2 |
| Alejo Colman (CH) | 2 |
| Andrés Casali (SJ) | 2 |
| Axel Rodríguez Bruno (BJ) | 2 |
| Benjamín Peralta (SJ) | 2 |
| Eloy Larragnetta (VS) | 2 |
| Felipe Echeverría (AT) | 2 |
| Fernando Bianchi (ST) | 2 |
| Gabriel Rodríguez (BJ) | 2 |
| Gerónimo Inda (AA) | 2 |
| Ian Nicosia (AA) | 2 |
| Ignacio Gutiérrez (CA) | 2 |
| Joaquín Ditz (ST) | 2 |
| Joaquín Vera (ST) | 2 |
| José Ponce (AA) | 2 |
| Juan Gómez (BJ) | 2 |
| Juan Lamas (RP) | 2 |
| Lautaro Marín (AA) | 2 |
| Lihuel Almada (CH) | 2 |
| Nazareno Trovato (SJ) | 2 |
| Santiago Dinolfo (CA) | 2 |
| Tadeo Romera (ST) | 2 |
| Tomás Layús (CA) | 2 |
| Tomás Santillán (SP) | 2 |
| Valentín Baigorria (AAC) | 2 |
| Agustín Borda (CH) | 1 |
| Agustín Zeguil (PC) | 1 |
| Alexis Garrido (SP) | 1 |
| Amadeo Narvaja (EdJ) | 1 |
| Andrés Lamardo (AT) | 1 |
| Andrés Miranda (ST) | 1 |
| Axel Selso (AT) | 1 |
| Benjamín Burgos (SJ) | 1 |
| Benjamín Torres (ST) | 1 |
| Brandon Fernández (AAC) | 1 |
| Cristian Moreno (BJ) | 1 |
| Daniel Bava (VS) | 1 |
| Danilo Mosqueira (SP) | 1 |
| Elías Barbieri (ICH) | 1 |
| Elías Ramirez (SJ) | 1 |
| Erich Schechtel (AAC) | 1 |
| Facundo García (AA) | 1 |
| Federico Dupuy (BJ) | 1 |
| Federico Monrroy (PC) | 1 |
| Federico Taborda (SP) | 1 |
| Felipe Spitale (CA) | 1 |
| Francisco Bertot (AAC) | 1 |
| Francisco Giusti (PC) | 1 |
| Francisco Lavín (CA) | 1 |
| Francisco Marina (RP) | 1 |
| Francisco Nasello (CA) | 1 |
| Gabriel Juárez (PC) | 1 |
| Genaro País (AT) | 1 |
| Giuliano Suárez (ST) | 1 |
| Helvio Aulicino (PC) | 1 |
| Jano Peralta (PC) | 1 |
| Jeremías Gómez (VS) | 1 |
| Joel López (EdJ) | 1 |
| José Oroná (ST) | 1 |
| Juan Ortega (BJ) | 1 |
| Kevin Goñi (AT) | 1 |
| Lautaro Cittaro (AAC) | 1 |
| Lautaro Escobar (CA) | 1 |
| Lautaro Toledo (SP) | 1 |
| Luca Randazzo (RP) | 1 |
| Lucas De la Torre (RP) | 1 |
| Marcos Lugüercio (ST) | 1 |
| Matías Álvarez Louge (CH) | 1 |
| Matías Verón (CH) | 1 |
| Pablo Álvarez (AA) | 1 |
| Ramiro Dufur (EdJ) | 1 |
| Rodrigo Díaz (EdJ) | 1 |
| Salvador Grandinetti (AA) | 1 |
| Santiago Agüero (SP) | 1 |
| Santiago Bocchio (EdJ) | 1 |
| Santino Vecchiatto (EdJ) | 1 |
| Sergio Velázquez (ST) | 1 |
| Stefano Donatti (ST) | 1 |
| Thomas Da Costa (AAC) | 1 |
| Tobías Andrada (VS) | 1 |
| Tobías Silva (EdJ) | 1 |
| Tomás Mazzei (CA) | 1 |
| Ulises Biedma (VS) | 1 |
| Valentín Álvarez Lougue (CH | 1 |
| Valentín Ortiz (PC) | 1 |
Mientras sigue prófugo un varón acusado de integrar una organización delictiva que concretara meses atrás dos estafas a vecinos de Azul, después de que a un productor rural local le fuera hackeada su cuenta de WhatsApp, las detenciones de los demás investigados que tiene esa causa penal fueron convertidas en prisiones preventivas.
10 de junio de 2026
10 de junio de 2026
10 de junio de 2026
Un exagente penitenciario fue sentenciado a diez años de prisión por hechos de índole sexual en perjuicio de su hijo varón, los cuales ocurrieron cuando la víctima era menor de edad. El encausado no está detenido; pero si lo resuelto queda firme deberá cumplir privado de la libertad la pena dictada en este debate.
10 de junio de 2026
10 de junio de 2026
10 de junio de 2026
10 de junio de 2026
10 de junio de 2026
10 de junio de 2026
10 de junio de 2026
8 de junio de 2026
8 de junio de 2026
8 de junio de 2026
8 de junio de 2026
8 de junio de 2026