25 de septiembre de 2024
El atacante del "Sanjo" convirtió un tanto e igualó la línea del delantero del xeneize como máximos artilleros del certamen. Ambos comparten el primer lugar con seis conquistas. Los escoltan Francisco Oriozabala de Alumni Azuleño y Mateo Piñero de Chacarita Juniors.
Desde esta jornada el Torneo Clausura de Reserva tiene dos goleadores. David Papuk de Boca y Tomás Forastieri de San José comparten el primer lugar con 6 tantos de la tabla de máximos artilleros del certamen que organiza la Liga.
El domingo el atacante del "Santo" marcó uno de los goles con los que su equipo derrotó a Sarmiento de Tapalqué por 2 a 0. De esta manera igualó la línea del xeneize, que no pudo festejar en su encuentro.
Como escoltas, con 4 conquistas, se encuentran Francisco Oriozabala y Mateo Piñero. El primero de ellos se encontraba suspendido y no pudo jugar para Alumni. El delantero del tricolor convirtió por duplicado en el triunfo de Chacarita frente a Atlético por 3 a 1.
Los goleadores son
| David Papuk (BJ) | 6 |
| Tomás Forastieri (SJ) | 6 |
| Francisco Oriozabala (AA) | 4 |
| Mateo Piñero (CH) | 4 |
| Agustín Borda (CH) | 3 |
| Emanuel Gallardo (AT) | 3 |
| Federico Dupuy (BJ) | 3 |
| Jean Gutiérrez (ICH) | 3 |
| Juan Velázquez (CA) | 3 |
| Matías Marchisio (CA) | 3 |
| Nicolás Carnesetti (ICH) | 3 |
| Rodrigo Vera (ST) | 3 |
| Aurelio Ponce (AA) | 2 |
| Bautista Albizuri (CA) | 2 |
| Benjamín Burgos (SJ) | 2 |
| Benjamín Montinez (AAC) | 2 |
| Benjamín Peralta (SJ) | 2 |
| Elías Barbieri (ICH) | 2 |
| Facundo Buonanotti (BJ) | 2 |
| Facundo Ferreyra (VS) | 2 |
| Genaro Pais (AT) | 2 |
| Jano Coronel (CH) | 2 |
| José Díaz (EdJ) | 2 |
| José Oroná (ST) | 2 |
| Juan Lamas (RP) | 2 |
| Lautaro Marín (AA) | 2 |
| Matías Álvarez Louge (CH) | 2 |
| Tiziano Sombra (SJ) | 2 |
| Agustín Mont (CH) | 1 |
| Alexis Garrido (SP) | 1 |
| Andrés Miranda (ST) | 1 |
| Axel Ocampo (SP) | 1 |
| Benjamín Romero (PC) | 1 |
| Carlos Burgos (ICH) | 1 |
| Eloy Colman (SJ) | 1 |
| Facundo Crucer (CH) | 1 |
| Facundo Svendsen Polito (PC) | 1 |
| Federico Taborda (SP) | 1 |
| Felipe Echeverría (AT) | 1 |
| Felipe Sequeira (SJ) | 1 |
| Felipe Spitale (CA) | 1 |
| Francisco Lavín (CA) | 1 |
| Francisco Marina (RP) | 1 |
| Francisco Nasello (CA) | 1 |
| Francisco Paiz (CH) | 1 |
| Franco Losardo (AA) | 1 |
| Gastón Gutiérrez (EdJ) | 1 |
| Iván Gómez (AT) | 1 |
| Joaquín Silva (VS) | 1 |
| Joel Rosales (ST) | 1 |
| Juan Albarracín (AAC) | 1 |
| Juan Gómez (BJ) | 1 |
| Juan Sempé (PC) | 1 |
| Kevin Goñi (AT) | 1 |
| Laureano Álvarez (ST) | 1 |
| Lautaro Cittato (AAC) | 1 |
| Lautaro Ciuffo (EdJ) | 1 |
| Lautaro Rodríguez (ST) | 1 |
| Lautaro Toledo (SP) | 1 |
| Lihuel Almada (CH) | 1 |
| Lucas Zaffora (CA) | 1 |
| Manu Miguelez (AAC) | 1 |
| Manuel Marambio (BJ) | 1 |
| Marcos Lugüercio (ST) | 1 |
| Martín Lamardo (AT) | 1 |
| Mateo Sueldía (RP) | 1 |
| Matías Roldán (SP) | 1 |
| Nazareno Trovato (SJ) | 1 |
| Pablo Álvarez (BJ) | 1 |
| Pedro Castañares (SJ) | 1 |
| Rodrigo Díaz (EdJ) | 1 |
| Santiago Valicenti (AA) | 1 |
| Santino Vecchiatto (EdJ) | 1 |
| Simón Genco (CA) | 1 |
| Stefano Donatti (ST) | 1 |
| Tiziano Sandez (PC) | 1 |
| Tobías Andradez (VS) | 1 |
| Tomás Goñi (PC) | 1 |
| Tomás Layús (AA) | 1 |
| Tomás Santillán (SP) | 1 |
| Ulises Biedma (VS) | 1 |
| Valentín Álvarez Louge (CH) | 1 |
| Valentín Baigorria (AAC) | 1 |
| Vladimir Busedi (VS) | 1 |
Silvia Trussi y Lidia Santamaría, de la cooperadora del Hospital Materno Infantil "Argentina Diego", anunciaron una serie de eventos solidarios para recaudar fondos destinados a aparatología y mejoras edilicias. La agenda inicia este domingo con una correcaminata de 3 y 5 km desde el Parque, continuará a mitad de año con una feria americana de ropa y culminará en agosto con la feria infanto-juvenil por el mes de las infancias.
11 de marzo de 2026
11 de marzo de 2026
11 de marzo de 2026
La azuleña Abril Azimonti terminó en el tercer lugar en la categoría Juniors en la Vuelta de San Juan Femenina, que concluyó, el domingo pasado, en la capital de esa provincia cuyana.
11 de marzo de 2026
11 de marzo de 2026
11 de marzo de 2026
11 de marzo de 2026
11 de marzo de 2026
11 de marzo de 2026
10 de marzo de 2026