Fútbol Femenino
Carla Faure de Alumni Azuleño y Luz Agustini de San José son las máximas artilleras del Torneo Clausura. Ambas encabezan la tabla con 11 goles. Más atrás se ubican: Florencia Molina del "Santo" con 10, y Evelyn Lizazo (River) y Samira Pouyannes (Piazza), con 9.
23 de octubre de 2024
Desde esta jornada, luego de varias fechas, el Torneo Clausura volvió a tener a dos goleadoras. Las máximas artilleras del certamen son Carla Faure, de Alumni Azuleño y Luz Agustini, de San José.
Ambas delanteras convirtieron en esta undécima fecha. La atacante del albinegro fue autora de uno de los goles, en el 2 a 2, de su equipo en ante Sarmiento de Tapalqué. Por su parte, la goleadora del "Santo" marcó por duplicado en el 6 a 0 ante Porteño de Cacharí.
A un tanto de las líderes de la tabla se encuentra otra jugadora del "Santo", Florencia Molina, quién el sábado marcó por triplicado y eso le permitió llegar a 10. Más atrás se ubican Samira Pouyannes (Piazza) y Evelyn Lizazo (River), con 9.
Las goleadores del Clausura son las siguientes
Carla Faure (AA) | 11 |
Luz Agustini (SJ) | 11 |
Florencia Molina (SJ) | 10 |
Evelyn Lizazo (RP) | 9 |
Samira Pouyannes (SP) | 9 |
Federica Galloso (SJ) | 8 |
Florencia Escribano (AAC) | 7 |
Araceli Puccieri (AT) | 6 |
Agustina Alderete (EdJ) | 5 |
Lorena Oroná (ST) | 5 |
Luciana Muñoz (EdJ) | 5 |
Ludmila González (SJ) | 5 |
Marcela Frutos (ST) | 5 |
Camila Nieva (SJ) | 4 |
Lucía González (CA) | 4 |
Marianella Blanco (EdJ) | 4 |
Mariquena Brienzo (AA) | 4 |
Melanie Londoño (VS) | 4 |
Sofía Luchi (CH) | 4 |
Verónica Gómez (ST) | 4 |
Antonella Lares (VS) | 3 |
Enriqueta Tato (AA) | 3 |
Jessica Santillán (AAC) | 3 |
Keila Especie (ST) | 3 |
Morena Mandagarán (RP) | 3 |
Caterina Peralta (AAC) | 2 |
Daniela Ramos (AAC) | 2 |
Delfina Paz (SP) | 2 |
Estefanía Crocci (RP) | 2 |
Gimena Fredes (SP) | 2 |
Giovanna Di Blasio (SJ) | 2 |
Jesica Cardozo (VS) | 2 |
Johana Fernández (EdJ) | 2 |
Julieta Baigorria (AA) | 2 |
Luisina Truchet (SJ) | 2 |
Maisa Arredondo (AA) | 2 |
Mariana Díaz (SP) | 2 |
Mariela Sosa (VS) | 2 |
Nadia Molina (VS) | 2 |
Natalia Labaronnie (CA) | 2 |
Sandra Oliveto (AA) | 2 |
Sofía Pereyra (AAC) | 2 |
Abigail Ávila (AT) | 1 |
Adela Balbuena (CH) | 1 |
Camila Mocciaro (SP) | 1 |
Camila Telis (PC) | 1 |
Catalina Protz (AA) | 1 |
Cecilia Díaz (RP) | 1 |
Cintia Vélez (ST) | 1 |
Delfina Márquez (RP) | 1 |
Felicitas Timpanaro (AA) | 1 |
Guillermina Preciado (CA) | 1 |
Iara Marcos (EdJ) | 1 |
Jazmín Giacoboni (CH) | 1 |
Karen Macías (CH) | 1 |
Karina Sistiaga (CA) | 1 |
Katia González (EdJ) | 1 |
Lucila Lazaroni (AA) | 1 |
Luna Quiroga (RP) | 1 |
María Bono (AT) | 1 |
Martina Alzamendi (EdJ) | 1 |
Mia Sagardoy (CA) | 1 |
Milagros Martínez (EdJ) | 1 |
Noelia Fandiño (RP) | 1 |
Priscila Barria (AAC) | 1 |
Priscila Borrelli (CA) | 1 |
Rocío Garro (BJ) | 1 |
Sofía Colombo (CA) | 1 |
Sofía Pérez (EdJ) | 1 |
Soledad Fittipaldi (SJ) | 1 |
Yasmin Echeverría (ST) | 1 |
Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales.
07/12/2024
07/12/2024
06/12/2024
06/12/2024
06/12/2024
06/12/2024
Con actividades en el Veredón Municipal, esta mañana, culminó el 1° Congreso Regional sobre derechos de las personas con discapacidad. leer mas
06/12/2024
EN UN PROCEDIMIENTO REALIZADO AYER JUEVES
06/12/2024
05/12/2024
Provinciales
04/12/2024
YA ESTUVO PRESO CUMPLIENDO UNA CONDENA
04/12/2024
04/12/2024
04/12/2024
04/12/2024
04/12/2024