11 de septiembre de 2024
Francisco Oriozabala, David Papuk y Tomás Forastieri son los máximo anotadores del segundo certamen de la temporada. Los dos últimos jugadores marcaron dos goles cada uno en esta última fecha. Los tres encabezan la lista con cuatro tantos cada.
Francisco Oriozabala de Alumni Azuleño, David Papuk de Boca Juniors y Tomás Forastieri de San José, son los goleadores del Torneo Clausura de Reserva, que organiza la Liga de Fútbol de Azul.
En esta quinta jornada, los atacantes del xeneize y del "Sanjo" fueron los que convirtieron. Ambos lo hicieron por duplicado. El delantero del auriazul lo hizo ante Sportivo Piazza y el de Villa Fidelidad frente a Independiente de Chillar.
Por su parte, el jugador albinegro proveniente de General Alvear no marcó en esta jornada, en donde su equipo venció a Athletic por 1 a 0 y se quedó con el clásico.
Los goleadores son
| David Papuk (BJ) | 4 |
| Francisco Oriozabala (AA) | 4 |
| Tomás Forastieri (SJ) | 4 |
| Federico Dupuy (BJ) | 3 |
| Nicolás Carnesetti (ICH) | 3 |
| Rodrigo Vera (ST) | 3 |
| Agustín Borda (CH) | 2 |
| Aurelio Ponce (AA) | 2 |
| Benjamín Burgos (SJ) | 2 |
| Benjamín Peralta (SJ) | 2 |
| Elías Barbieri (ICH) | 2 |
| Emanuel Gallardo (AT) | 2 |
| Facundo Buonanotti (BJ) | 2 |
| Genaro Pais (AT) | 2 |
| Jean Gutiérrez (ICH) | 2 |
| José Oroná (ST) | 2 |
| Juan Lamas (RP) | 2 |
| Lautaro Marín (AA) | 2 |
| Mateo Piñero (CH) | 2 |
| Matías Marchisio (CA) | 2 |
| Tiziano Sombra (SJ) | 2 |
| Agustín Mont (CH) | 1 |
| Andrés Miranda (ST) | 1 |
| Bautista Albizuri (CA) | 1 |
| Benjamín Montinez (AAC) | 1 |
| Benjamín Romero (PC) | 1 |
| Carlos Burgos (ICH) | 1 |
| Eloy Colman (SJ) | 1 |
| Facundo Crucer (CH) | 1 |
| Facundo Ferreyra (VS) | 1 |
| Facundo Svendsen Polito (PC) | 1 |
| Federico Taborda (SP) | 1 |
| Felipe Echeverría (AT) | 1 |
| Felipe Sequeira (SJ) | 1 |
| Felipe Spitale (CA) | 1 |
| Francisco Marina (RP) | 1 |
| Francisco Nasello (CA) | 1 |
| Francisco Paiz (CH) | 1 |
| Franco Losardo (AA) | 1 |
| Iván Gómez (AT) | 1 |
| Jano Coronel (CH) | 1 |
| Joaquín Silva (VS) | 1 |
| Joel Rosales (ST) | 1 |
| José Díaz (EdJ) | 1 |
| Juan Gómez (BJ) | 1 |
| Juan Velázquez (CA) | 1 |
| Kevin Goñi (AT) | 1 |
| Laureano Álvarez (ST) | 1 |
| Lautaro Cittato (AAC) | 1 |
| Lautaro Ciuffo (EdJ) | 1 |
| Lihuel Almada (CH) | 1 |
| Lucas Zaffora (CA) | 1 |
| Manu Miguelez (AAC) | 1 |
| Marcos Lugüercio (ST) | 1 |
| Martín Lamardo (AT) | 1 |
| Mateo Sueldía (RP) | 1 |
| Matías Álvarez Louge (CH) | 1 |
| Matías Roldán (SP) | 1 |
| Nazareno Trovato (SJ) | 1 |
| Pablo Álvarez (BJ) | 1 |
| Rodrigo Díaz (EdJ) | 1 |
| Santino Vecchiatto (EdJ) | 1 |
| Simón Genco (CA) | 1 |
| Tobías Andradez (VS) | 1 |
| Tomás Goñi (PC) | 1 |
| Tomás Santillán (SP) | 1 |
| Ulises Biedma (VS) | 1 |
| Valentín Álvarez Louge (CH) | 1 |
| Vladimir Busedi (VS) | 1 |
9 de febrero de 2026
9 de febrero de 2026
9 de febrero de 2026
Mientras que en los próximos días los legisladores de la Cámara de Diputados de la Nación sesionarán y podría quedar aprobada la reforma del Régimen Penal de la Minoridad, el camarista azuleño autor de esta nota concluye que "bajar la edad de imputabilidad no es venganza: es fijar una frontera de civilización. Si hay comprensión del daño, debe haber responsabilidad".
9 de febrero de 2026
8 de febrero de 2026
8 de febrero de 2026
8 de febrero de 2026
8 de febrero de 2026
8 de febrero de 2026
7 de febrero de 2026
7 de febrero de 2026
6 de febrero de 2026
6 de febrero de 2026
6 de febrero de 2026