25 de abril de 2024
El azuleño marcó su primer tanto en la competencia y desplazó a Javier Saviola del primer lugar. Un listado de los jugadores que anotaron antes de cumplir 20 años con la banda roja.
Franco Mastantuono convirtió su primer gol internaciones con la camiseta de River en la victoria 2-1 ante Libertad de Paraguay en condición de visitante. La Joya de la cantera anotó el 2-1 definitivo luego de su ingreso desde el banco de los suplentes.
De esta forma, con 16 años, 8 meses y 10 días, se convirtió en el goleador más joven de River en la Copa Libertadores de América, superando a Javier Saviola.
El Conejo señaló ante Vélez su primer tanto en la edición 1999 con 17 años, 2 meses y 13 días, mientras que Fernando Cavenaghi completa el podio con 17 años, 5 meses y 13 días.
En la actual edición, Claudio Echeverri marcó con 18 años, 3 meses y 9 días ante Nacional en Montevideo para colocarse cuarto, superando a Gonzalo Higuaín quien tenía 18 años, 4 meses y 24 días al señalar ante Corinthians en 2006.
El juvenil surgido en River de Azul y con paso por Cemento también figura como el jugador de menor edad en convertir al considerar todas las competencias. Este año contribuyó a la goleada 3-0 ante Excursionistas por Copa Argentina a los 16 años, 5 meses y 24 días, exactamente igual que Sergio Agüero con la camiseta de Independiente.
La Joya con aquel tanto también superó un récord de Saviola, quien le había anotado a Gimnasia de Jujuy con 16 años, 10 meses y 7 días.
Los que anotaron en River por la Libertadores antes de cumplir 20 años
# | Jugador | Nacimiento | Gol | Equipo | País | Edad |
1 | Franco Mastantuono | 14/08/2007 | 24/04/2024 | Libertad | Paraguay | 16 años 8 meses 10 días |
2 | Javier Saviola | 11/12/1981 | 24/02/1999 | Vélez | Argentina | 17 años 2 meses 13 días |
3 | Fernando Cavenaghi | 21/09/1983 | 06/03/2001 | Guaraní | Paraguay | 17 años 5 meses 13 días |
4 | Claudio Echeverri | 02/01/2006 | 11/04/2024 | Nacional | Uruguay | 18 años 3 meses 9 días |
5 | Gonzalo Higuaín | 10/12/1987 | 04/05/2006 | Corinthians | Brasil | 18 años 4 meses 24 días |
6 | Pablo Aimar | 03/11/1979 | 09/04/1998 | Alianza Lima | Perú | 18 años 5 meses 6 días |
7 | Andrés Ríos | 01/08/1989 | 17/04/2008 | San Martín | Perú | 18 años 8 meses 16 días |
8 | Gonzalo Abán | 11/06/1987 | 16/03/2006 | Paulista | Brasil | 18 años 9 meses 5 días |
9 | Roberto Zywica | 21/01/1947 | 08/03/1966 | Alianza Lima | Perú | 19 años 1 meses 15 días |
10 | Gustavo Bou | 18/02/1990 | 30/04/2009 | San Martín | Perú | 19 años 2 meses 12 días |
11 | Jorge Tévez | 09/06/1963 | 03/09/1982 | The Strongest | Bolivia | 19 años 2 meses 25 días |
12 | Julián Álvarez | 31/01/2000 | 08/05/2019 | Internacional | Brasil | 19 años 3 meses 7 días |
13 | Marcelo Gallardo | 18/01/1976 | 27/04/1995 | Universidad Católica | Chile | 19 años 3 meses 9 días |
14 | Cristian Ferreira | 12/09/1999 | 06/03/2019 | Alianza Lima | Perú | 19 años 5 meses 22 días |
15 | Gastón Fernández | 12/10/1983 | 17/04/2003 | Emelec | Ecuador | 19 años 6 meses 5 días |
16 | Hernán Crespo | 05/07/1975 | 13/04/1995 | Cerro | Uruguay | 19 años 9 meses 8 días |
17 | Reinaldo Merlo | 20/05/1950 | 11/03/1970 | Universitario | Bolivia | 19 años 9 meses 19 días |
18 | Exequiel Palacios | 05/10/1998 | 29/08/2018 | Racing Club | Argentina | 19 años 10 meses 24 días |
19 | Santiago Simón | 13/06/2002 | 25/05/2022 | Alianza Lima | Perú | 19 años 11 meses 12 días |
COMPARTE TU OPINION | DEJANOS UN COMENTARIO
Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales.
En el marco del centenario de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Argentina, el reconocido Coro del Tabernáculo se presentará por primera vez en el país, con dos funciones en el Movistar Arena y una función de gala en el Palacio Libertad.
22 de agosto de 2025
22 de agosto de 2025
22 de agosto de 2025
El subsecretario de Producción, Comercio e Innovación del Municipio de Azul también destacó que "hace más de 30 años no hacía nada en el sector". La inversión en esa obra del Sector Industrial Planificado de Azul fue superior a los 80 millones de pesos.
22 de agosto de 2025
22 de agosto de 2025
22 de agosto de 2025
22 de agosto de 2025
22 de agosto de 2025
21 de agosto de 2025
21 de agosto de 2025
21 de agosto de 2025
21 de agosto de 2025
21 de agosto de 2025
21 de agosto de 2025
20 de agosto de 2025