30 de abril de 2024
El delantero tricolor, que no convirtió en esta jornada, se mantiene como el máximo artillero del Torneo Apertura de Reserva. Lo escoltan Lorenzo Garnica y Valentín Marchionni, que tampoco marcaron en esta sexta fecha.
Nada cambió en la tabla de goleadores del Apertura de Reserva. El delantero de Chacarita, Mateo Piñero, continúa en lo más alto, luego de la sexta jornada del certamen que organiza la Liga de Fútbol de Azul.
A pesar de que el atacante tricolor y sus dos escoltas Lorenzo Garnica (River) y Valentín Marchionni no convirtieron ninguno de los perseguidores pudo alcanzarlos y de esta manera todo continúa igual.
Los goleadores son los siguientes
| Mateo Piñero (CH) | 5 |
| Lorenzo Garnica (RP) | 4 |
| Valentino Marchionni (AA) | 4 |
| Benjamín Romero (PC) | 3 |
| Enzo Calistro (ICH) | 3 |
| Jano Coronel (CH) | 3 |
| Patricio Reyero (CA) | 3 |
| Santiago Cestac (CH) | 3 |
| Tomás Forastieri (SJ) | 3 |
| Benjamín Peralta (SJ) | 2 |
| David Papuk (BJ) | 2 |
| Eloy Larragnetta (VS) | 2 |
| Felipe Echeverría (AT) | 2 |
| Felipe Irurzun (CH) | 2 |
| Fernando Bianchi (ST) | 2 |
| Gerónimo Inda (AA) | 2 |
| Ian Nicosia (AA) | 2 |
| Jean Gutiérrez (ICH) | 2 |
| Joaquín Ditz (ST) | 2 |
| Joaquín Vera (ST) | 2 |
| José Díaz (EdJ) | 2 |
| Lihuel Almada (CH) | 2 |
| Tomás Layús (CA) | 2 |
| Tomás Santillán (SP) | 2 |
| Valentín Baigorria (AAC) | 2 |
| Agustín Blanco (SJ) | 1 |
| Agustín Borda (CH) | 1 |
| Agustín Zeguil (PC) | 1 |
| Alejo Colman (CH) | 1 |
| Alexis Garrido (SP) | 1 |
| Amadeo Narvaja (EdJ) | 1 |
| Andrés Casali (SJ) | 1 |
| Andrés Lamardo (AT) | 1 |
| Axel Rodríguez Bruno (BJ) | 1 |
| Axel Selso (AT) | 1 |
| Benjamín Torres (ST) | 1 |
| Danilo Mosqueira (SP) | 1 |
| Elías Barbieri (ICH) | 1 |
| Elías Ramirez (SJ) | 1 |
| Erich Schechtel (AAC) | 1 |
| Facundo García (AA) | 1 |
| Federico Dupuy (BJ) | 1 |
| Federico Taborda (SP) | 1 |
| Francisco Bertot (AAC) | 1 |
| Francisco Giusti (PC) | 1 |
| Francisco Lavín (CA) | 1 |
| Francisco Marina (RP) | 1 |
| Francisco Nasello (CA) | 1 |
| Gabriel Juárez (PC) | 1 |
| Gabriel Rodríguez (BJ) | 1 |
| Genaro País (AT) | 1 |
| Helvio Aulicino (PC) | 1 |
| Ignacio Gutiérrez (CA) | 1 |
| Jano Peralta (PC) | 1 |
| Jeremías Gómez (VS) | 1 |
| José Oroná (ST) | 1 |
| José Ponce (AA) | 1 |
| Juan Gómez (BJ) | 1 |
| Juan Lamas (RP) | 1 |
| Juan Ortega (BJ) | 1 |
| Kevin Goñi (AT) | 1 |
| Lautaro Cittaro (AAC) | 1 |
| Lautaro Escobar (CA) | 1 |
| Lautaro Marín (AA) | 1 |
| Lautaro Toledo (SP) | 1 |
| Luca Randazzo (RP) | 1 |
| Marcos Lugüercio (ST) | 1 |
| Matías Verón (CH) | 1 |
| Nazareno Trovato (SJ) | 1 |
| Pablo Álvarez (AA) | 1 |
| Ramiro Dufur (EdJ) | 1 |
| Rodrigo Díaz (EdJ) | 1 |
| Salvador Grandinetti (AA) | 1 |
| Santiago Agüero (SP) | 1 |
| Santiago Bocchio (EdJ) | 1 |
| Santiago Dinolfo (CA) | 1 |
| Santiago Valicenti (AA) | 1 |
| Santino Vecchiatto (EdJ) | 1 |
| Sergio Velázquez (ST) | 1 |
| Stefano Donatti (ST) | 1 |
| Tadeo Romera (ST) | 1 |
| Thomas Da Costa (AAC) | 1 |
| Tobías Andrada (VS) | 1 |
| Tobías Silva (EdJ) | 1 |
| Ulises Biedma (VS) | 1 |
| Valentín Álvarez Lougue (CH | 1 |
| Valentín Cejas (ICH) | 1 |
Así lo indicó la Conselor Sabrina Kratojil cuando le brindó detalles a este medio acerca de la profesión a la que se dedica y a los alcances que tiene la misma. "Me cambió completamente mi filosofía de vida" aseguró.
28 de diciembre de 2025
28 de diciembre de 2025
28 de diciembre de 2025
La ordenanza que fue planificada e ideada por el arquitecto Claudio Mansilla reemplazará a la histórica 500 de 1980 y servirá para modernizar la legislación vigente relacionada con el ordenamiento territorial del Partido de Azul. "Al menos en este tema los concejales que hemos elegido entre todos actuaron con seriedad y responsabilidad" aseguró el profesional.
28 de diciembre de 2025
27 de diciembre de 2025
27 de diciembre de 2025
26 de diciembre de 2025
26 de diciembre de 2025
26 de diciembre de 2025
26 de diciembre de 2025
26 de diciembre de 2025
25 de diciembre de 2025
24 de diciembre de 2025