23 de octubre de 2019
La siguiente es la tabla de posiciones de la Sexta División tras finalizar el pasado domingo la sexta fecha del certamen que organiza la liga de fútbol de Azul.
Zona A
| Equipos | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
| Sarmiento | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 |
| Alumni | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 3 | 8 |
| Independiente | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 |
| Estrellas | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 |
| Cemento | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 |
| Boca | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | -3 |
| Vélez | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 |
Zona B
| Equipos |
Pts. |
PJ |
G |
E |
P |
GF |
GC |
DG |
|
Porteño (C) |
14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 |
| Piazza (C) | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 10 | 3 |
| Athletic | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 |
| Chacarita | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 12 | 12 | 0 |
| Atlético Tapalqué | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 |
| San José | 5 | 6 | 0 | 5 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| River | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 15 | -8 |
Así lo indicó la decana de la Facultad de Agronomía de la UNICEN Azul, Liliana Monterroso, cuando habló con este medio acerca de la actividad que se realizará el próximo miércoles en la Chacra Experimental que está ubicada en kilómetro 304,5 de la Ruta 3.
18 de octubre de 2026
18 de octubre de 2026
18 de octubre de 2026
18 de octubre de 2026
16 de octubre de 2026
16 de octubre de 2026
16 de octubre de 2026
16 de octubre de 2026
16 de octubre de 2026
16 de octubre de 2026
16 de octubre de 2026
15 de octubre de 2026
15 de octubre de 2026
15 de octubre de 2026
15 de octubre de 2026
15 de octubre de 2026