2 de septiembre de 2021
La siguiente es la tabla de posiciones y goleadoras de la Primera División del Fútbol Femenino tras completarse el pasado domingo la 7° fecha:
Zona A
Equipos | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
Sportivo Piazza (C) | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 20 | 4 | 16 |
Estrellas de Juventud (C) | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | 8 | 16 |
Azul Athletic (C) | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 22 | 6 | 16 |
Sarmiento de Tapalqué (C) | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 18 | -8 |
River Plate | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 |
Independiente de Chillar | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 18 | -12 |
Cemento Armado | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 21 | -17 |
Zona B
Equipos | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
Alumni Azuleño (C) | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 48 | 2 | 46 |
Porteño de Cacharí (C) | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 9 | 1 |
Vélez Sarsfield (C) | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 9 | 7 |
San José (C) | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 16 | -4 |
Chacarita Juniors | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 14 | -7 |
Boca Juniors | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 31 | -24 |
Atlético Tapalqué | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 26 | -24 |
Jugadoras | Goles |
Carla Faure (AA) | 17 |
Florencia Molina (AA) | 14 |
Yesica Cardozo (VS) | 8 |
Verónica Gómez (AAC) | 7 |
Aracelli Puccieri (ST) | 6 |
Maissa Arredondo (AAC) | 6 |
Agustina Alderete (EdJ) | 5 |
Estefanía Crocci (PC) | 4 |
Morena Mandagarán (PC) | 4 |
Zoe Oliveto (CH) | 4 |
Anabella Pezet (EdJ) | 3 |
Antonela Galván (SJ) | 3 |
Eliana Pérez (SP) | 3 |
Evan Bastien (AA) | 3 |
Federica Galloso (SJ) | 3 |
María Baigorria (AA) | 3 |
María Sofía Sgariglia (ICH) | 3 |
Mariana Díaz (SP) | 3 |
Milagros Martínez (EdJ) | 3 |
Sofía Truchet (EdJ) | 3 |
Ana Sosa (SP) | 2 |
Brisa Carrizo (AA) | 2 |
Gimena Fredes (SP) | 2 |
Inés Cufré (BJ) | 2 |
Jorgelina Veneciano (AA) | 2 |
Josefina Castelli (ICH) | 2 |
Katerina Peralta (AAC) | 2 |
Keila Especie (AA) | 2 |
Lorena Galeano (CA) | 2 |
Lorena Oroná (ST) | 2 |
Luna Baier (SJ) | 2 |
María Pereyra (SP) | 2 |
Marianella Blanco (VS) | 2 |
Mariquena Brienzo (EdJ) | 2 |
Melanie González (AA) | 2 |
Paola Lucero (RP) | 2 |
Rocío Salamín (BJ) | 2 |
Sara Cufré (BJ) | 2 |
Sofía Pereyra (AAC) | 2 |
Sarmiento de Tapalqué vs. Alumni Azuleño
San José vs. Sportivo Piazza
Azul Athletic vs. Porteño de Cacharí
Vélez Sarsfield vs. Estrellas de Juventud
COMPARTE TU OPINION | DEJANOS UN COMENTARIO
Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales.
Por desobedecer una medida que le impedía por cualquier medio hacer públicas cuestiones relacionadas con la menor y con el padre biológico de esa nena, una mujer fue sentenciada en un juicio oral a un mes de prisión de ejecución condicional.
18 de agosto de 2025
18 de agosto de 2025
Los vehículos involucrados en la colisión, que se produjo en la zona céntrica, fueron un auto y una bicicleta. El varón que se trasladaba en el rodado de menor porte tuvo que ser hospitalizado, sin que a causa de lo ocurrido sufriera heridas de gravedad, informaron voceros policiales.
18 de agosto de 2025
18 de agosto de 2025
18 de agosto de 2025
18 de agosto de 2025
18 de agosto de 2025
17 de agosto de 2025
17 de agosto de 2025
17 de agosto de 2025
17 de agosto de 2025
17 de agosto de 2025