19 de enero de 2022
Zona A
Equipos | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
Alumni Azuleño | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
San José | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Chacarita Juniors | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 |
Boca Juniors | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Cemento Armado | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Zona B
Equipos | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
Azul Athletic | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
Sportivo Piazza | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Vélez Sarsfield | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
River Plate | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
Estrellas de Juventud | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 |
Zona A
Equipos | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
Chacarita Juniors | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
Boca Juniors | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Cemento Armado | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Alumni Azuleño | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 |
San José | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 |
Zona B
Equipos | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
Sportivo Piazza | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
Azul Athletic | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 |
River Plate | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Estrellas de Juventud | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 |
Vélez Sarsfield | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | -14 |
Zona A
Equipos | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
Alumni Azuleño | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
San José | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | -4 |
Cemento Armado | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chacarita Juniors | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Boca Juniors | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Zona B
Equipos | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
Sportivo Piazza | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
River Plate | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Vélez Sarsfield | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Azul Athletic | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Zona A
Equipos | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
Alumni Azuleño | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 |
Chacarita Juniors | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
Cemento Armado | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
San José | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 |
Boca Juniors | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 |
Zona B
Equipos | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
Vélez Sarsfield | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Azul Athletic | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
River Plate | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Sportivo Piazza | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Estrellas de Juventud | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
Zona 1
Equipos | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
Azul Athletic | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
Vélez Sarsfield | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 |
Porteño de Cacharí | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
River Plate | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
Zona 2
Equipos | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
Alumni Azuleño | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
Chacarita Juniors | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Boca Juniors | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Cemento Armado | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 |
Zona 3
Equipos | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
Estrellas de Juventud | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
San José | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Sportivo Piazza | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
COMPARTE TU OPINION | DEJANOS UN COMENTARIO
Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales.
En el marco del centenario de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Argentina, el reconocido Coro del Tabernáculo se presentará por primera vez en el país, con dos funciones en el Movistar Arena y una función de gala en el Palacio Libertad.
22 de agosto de 2025
22 de agosto de 2025
22 de agosto de 2025
El subsecretario de Producción, Comercio e Innovación del Municipio de Azul también destacó que "hace más de 30 años no hacía nada en el sector". La inversión en esa obra del Sector Industrial Planificado de Azul fue superior a los 80 millones de pesos.
22 de agosto de 2025
22 de agosto de 2025
22 de agosto de 2025
22 de agosto de 2025
22 de agosto de 2025
21 de agosto de 2025
21 de agosto de 2025
21 de agosto de 2025
21 de agosto de 2025
21 de agosto de 2025
21 de agosto de 2025
20 de agosto de 2025